バーテンダーが作るお酒とともに優雅なひとときを
オーナーのおすすめのスコッチと、バーテンダーが作るカクテル。
こだわりのインテリアの中で優雅な時間をご堪能ください。
<SET>
◆1 SHOT SET 5種のおつまみ付 | 1,600 |
☆お飲み物は下記よりお選びください。
・ドラフトビール/熟撰またはケルシュ 1 pint・ビアカクテル/レモンビア、ポップコーンビア・ウォッカベース/レモンサワー、ウーロンハイ・ハイボール/スコッチまたはアメリカン・スコッチ/バランタイン、ジョニーウォーカー・アイリッシュ/ブッシュミルズ、ジェムソン・アメリカン/オールドクロウ、ワイルドターキー・焼酎/米、麦、薯・本日のグラスワイン/赤、白
<BEER>
◆ドラフトビール熟撰 1/2pint | 500 |
◆ 1pint | 800 |
◆ドラフトビールケルシュ 1/2pint | 600 |
◆ 1pint | 900 |
◆瓶ビール | |
・ハートランド | 600 |
・恵比寿プレミアムブラック | 600 |
・銀河高原ヴァイツェン | 700 |
・ルビーエール京都 | 900 |
◆ビアカクテル ~ケルシュ~ | 700 |
・レモン ・ココナッツ ・ポップコーン ・ピスタチオ ・ホワイトチョコレート | |
<COCKTAIL>
◆レモンウォッカソーダ | 600 |
◆ライチウォッカソーダ | 600 |
◆ピンクグレープフルーツウォッカソーダ | 600 |
◆グアバウォッカソーダ | 600 |
◆ウォッカ烏龍 | 600 |
◆ルシアンコーク | 600 |
◆ハイボール SCOTCH or AMERICAN | 700 |
◆カウボーイ | 700 |
◆スクリュードライバー | 700 |
◆ソルティドッグ | 800 |
◆モスコミュール | 800 |
◆ウォッカトニック | 800 |
◆バラライカ | 800 |
◆神風 | 800 |
◆ジンライム | 700 |
◆ジントニック | 700 |
◆ジンリッキー | 800 |
◆ジンフィズ | 800 |
◆ブルームーン | 900 |
◆ホワイトレディー | 900 |
◆マティーニ | 900 |
◆アンバサダー | 800 |
◆ストローハット | 800 |
◆マルガリータ | 900 |
◆ブルーハワイアン | 900 |
◆XYZ | 900 |
◆フレンチコネクション | 900 |
<SCOTCH>
◆バランタイン、カティーサーク等 | 600 |
◆バランタイン 12 年、シーバスリーガル | 700 |
◆オールドパー | 1,000 |
◆バランタイン 17 年 | 1,500 |
◆ジョニーウォーカーブルーラベル | 2,800 |
◆バランタイン 30 年 | 5,000 |
◆グレンフィディック | 900 |
◆アバフェルディ | 900 |
◆グレンリベット 12 年 | 900 |
◆オーヘントッシャン 12 年 | 900 |
◆グレンキンチー12 年 | 900 |
◆グレンスコシア 12 年 | 1,000 |
◆グレンモーレンジ | 1,000 |
◆トマーティン 12 年 | 1,000 |
◆ロングロウ | 1,200 |
◆オールドプルトニー | 1,200 |
◆キルケラン 12 年 | 1,500 |
◆マッカラン 12 年 | 1,500 |
◆ダルモア 12 年 | 1,500 |
◆アイルオブジュラ | 900 |
◆ハイランドパーク 12 年 | 1,000 |
◆タリスカー | 1,000 |
◆ボウモア | 1,000 |
◆アードベッグ | 1,000 |
◆キルホーマン | 1,200 |
◆ラフロイグ 10 年 | 1,200 |
◆ブルックラディ | 1,500 |
<IRISH>
◆ジェムソン | 700 |
◆ブッシュミルズ | 700 |
◆タラモアデュー | 700 |
<CANADIAN>
◆カナディアンクラブ | 700 |
◆アルバータプレミアム | 700 |
◆クラウンローヤル | 800 |
<AMERICAN>
◆ヘヴンヒル、オールドフォレスター | 600 |
◆IW ハーパーGM、OLD オーバーホルト RYE | 700 |
◆バッファロートレース | 800 |
◆1792 ブラントン | 900 |
◆テンプルトン RYE、ブッカーズ | 1,200 |
<JAPANESE> ☆ASK
<VODKA>
◆ネプモイ(ベトナム) | 500 |
◆奥飛騨(日本) | 700 |
◆ZYRウルトラスムース(ロシア) | 1,200 |
<GIN>
◆ザ ボタニスト(アイラ島) | 900 |
◆ポール ドゥヴォワール(フランス) | 1,000 |
◆モンキー47(ドイツ) | 1,300 |
<RUM>
◆パンペロ(ベネズェーラ) | 700 |
◆ロンサカバ23年(グァテマラ) | 1,000 |
<TEQUILA>
◆カミノレアルゴールド | 400 |
◆タランチュラストロヴェリー | 600 |
◆ドンフリオブランコ | 900 |
<BRANDY>
◆ブラー グランソラージュ | 600 |
◆ポールジロー(コニャック) | 1,300 |
<JAPANESE SAKE> ☆一合瓶
◆澤乃泉(宮城) ☆常温または燗 | 600 |
◆白川にごり(岐阜) | 800 |
◆山本本家神聖 純米(京都) | 800 |
◆北冠 純米吟醸(栃木) | 800 |
<JAPANESE SHOCHU>
◆麦 尋ね鳥(長崎) | 700 |
◆米 紅葉天狗(広島) | 700 |
◆薯 八起(鹿児島) | 800 |
| ☆AND MORE |
<NON ALCOHOL>
◆フレッシュオレンジ | 500 |
◆フレッシュグレープフルーツ | 500 |
◆トマトジュースオリジナル | 500 |
◆ジンジャーエール DRY or SWEET | 500 |
◆コーラ | 500 |
◆アイスミルク | 500 |
◆アイスウーロン茶 | 500 |
◆TENGA NIGHT CHARGE ドリンク | 500 |